

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 型號Tvpe | 產(chǎn)水量(m'/h) | 最小進水(m°/h) | 脫鹽率(%) | 工作水溫(°C) |
| HTPWG500-2RO | 0.5 | 22 | 98 | 5-35 |
| HTPWG1000-2RO | 1 | 2.8 | 98 | 5-35 |
| HTPWG2000-2RO | 2 | 41 | 98 | 5_35 |
| HTPWG3000-2RO | 3 | 65 | 98 | 5-35 |
| HTPWG4000-2RO | 4 | 7.8 | 98 | 5-35 |
| HTPWG6000-2RO | 6 | 12.5 | 98 | 5-35 |
| HTPWG8000-2RO | 8 | 15 | 98 | 5-35 |
| HTPWG10000-2RO | 10 | 15 | 98 | 5_35 |
| HTPWG15000-2RO | 15 | 31 | 98 | 5-35 |
| HTPWG20000-2RO | 20 | 38 | 98 | 5-35 |
| HTPWG25000-2RO | 25 | 41.3 | 98 | 5-35 |
| HTPWG30000-2RO | 30 | 47.5 | 98 | 5-35 |
| HTPWG50000-2RO | 50 | 79.5 | 98 | 5-35 |
| 型號Tvpe | 產(chǎn)水量(m'/h) | 最小進水(m°/h) | 脫鹽率(%) | 工作水溫(°C) |
| HTPWG500-2RO | 0.5 | 22 | 98 | 5-35 |
| HTPWG1000-2RO | 1 | 2.8 | 98 | 5-35 |
| HTPWG2000-2RO | 2 | 41 | 98 | 5_35 |
| HTPWG3000-2RO | 3 | 65 | 98 | 5-35 |
| HTPWG4000-2RO | 4 | 7.8 | 98 | 5-35 |
| HTPWG6000-2RO | 6 | 12.5 | 98 | 5-35 |
| HTPWG8000-2RO | 8 | 15 | 98 | 5-35 |
| HTPWG10000-2RO | 10 | 15 | 98 | 5_35 |
| HTPWG15000-2RO | 15 | 31 | 98 | 5-35 |
| HTPWG20000-2RO | 20 | 38 | 98 | 5-35 |
| HTPWG25000-2RO | 25 | 41.3 | 98 | 5-35 |
| HTPWG30000-2RO | 30 | 47.5 | 98 | 5-35 |
| HTPWG50000-2RO | 50 | 79.5 | 98 | 5-35 |
