

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 型號(hào)規(guī)格 | 蒸餾水產(chǎn)量(L/h) | 蒸汽耗量(kg/h) | 純化水耗量(L/h) | 冷卻水耗量(L/h) | 外型尺寸(mm) |
| HTWFI200-3 | > 200 | 75 | 240 | 240 | 1000 x 800 x 2000 |
| HTWFI300-4 | > 300 | 90 | 360 | 230 | 1100 x 800 x 2200 |
| HTWFI500-4 | > 500 | 150 | 600 | 300 | 1400 x 900 x 2500 |
| HTWFI500-5 | > 500 | 130 | 600 | 160 | 1600 x 900 x 2500 |
| HTWEI750-5 | > 750 | 190 | 840 | 195 | 1700 x 1000 x 2900 |
| HTWFI1000-4 | > 1000 | 300 | 1100 | 640 | 1700 x 1100 x 3100 |
| HTWFI1000-5 | > 1000 | 260 | 1100 | 270 | 2100 x 1100 x 3100 |
| HTWFI1500-5 | > 1500 | 400 | 1670 | 420 | 2500 x 1300 x 3400 |
| HTWFI2000-5 | > 2000 | 525 | 2200 | 550 | 3000 x 1300 x 3400 |
| HTWFI3000-5 | > 3000 | 800 | 3300 | 880 | 3500 x 1500 x 3800 |
| 型號(hào)規(guī)格 | 蒸餾水產(chǎn)量(L/h) | 蒸汽耗量(kg/h) | 純化水耗量(L/h) | 冷卻水耗量(L/h) | 外型尺寸(mm) |
| HTWFI200-3 | > 200 | 75 | 240 | 240 | 1000 x 800 x 2000 |
| HTWFI300-4 | > 300 | 90 | 360 | 230 | 1100 x 800 x 2200 |
| HTWFI500-4 | > 500 | 150 | 600 | 300 | 1400 x 900 x 2500 |
| HTWFI500-5 | > 500 | 130 | 600 | 160 | 1600 x 900 x 2500 |
| HTWEI750-5 | > 750 | 190 | 840 | 195 | 1700 x 1000 x 2900 |
| HTWFI1000-4 | > 1000 | 300 | 1100 | 640 | 1700 x 1100 x 3100 |
| HTWFI1000-5 | > 1000 | 260 | 1100 | 270 | 2100 x 1100 x 3100 |
| HTWFI1500-5 | > 1500 | 400 | 1670 | 420 | 2500 x 1300 x 3400 |
| HTWFI2000-5 | > 2000 | 525 | 2200 | 550 | 3000 x 1300 x 3400 |
| HTWFI3000-5 | > 3000 | 800 | 3300 | 880 | 3500 x 1500 x 3800 |
