

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 型號規(guī)格 | 蒸汽壓力 Mpa | 蒸汽產(chǎn)量L/h | 蒸汽耗量L/h | 純化水耗量L/h | 純蒸汽壓力Mpa | 外型尺寸 長×寬×高(mm) |
| HTPSG-100 | 0.3 | 100 | 130 | 125 | 0.3 | 700 x 900 x 2500 |
| HTPSG-200 | 0.3 | 200 | 260 | 250 | 0.3 | 700 x 1100 x 2700 |
| HTPSG-300 | 0.3 | 300 | 390 | 375 | 0.3 | 800 x 1100 x 2800 |
| HTPSG-400 | 0.3 | 400 | 520 | 500 | 0.3 | 800 x 1200 x 3000 |
| HTPSG-500 | 0.3 | 500 | 650 | 625 | 0.3 | 800 x 1300 x 3100 |
| 型號規(guī)格 | 蒸汽壓力 Mpa | 蒸汽產(chǎn)量L/h | 蒸汽耗量L/h | 純化水耗量L/h | 純蒸汽壓力Mpa | 外型尺寸 長×寬×高(mm) |
| HTPSG-100 | 0.3 | 100 | 130 | 125 | 0.3 | 700 x 900 x 2500 |
| HTPSG-200 | 0.3 | 200 | 260 | 250 | 0.3 | 700 x 1100 x 2700 |
| HTPSG-300 | 0.3 | 300 | 390 | 375 | 0.3 | 800 x 1100 x 2800 |
| HTPSG-400 | 0.3 | 400 | 520 | 500 | 0.3 | 800 x 1200 x 3000 |
| HTPSG-500 | 0.3 | 500 | 650 | 625 | 0.3 | 800 x 1300 x 3100 |
